%100 Karabuğday Patlağı
İçindekiler: Karabuğday
| Enerji ve Besin Değerleri | 100 g |
| Enerji / Energy (kj/kcal) | 1497 / 358 |
| Yağ / Fat (g) | 2,9 |
| *Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,5 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 72 |
| *Şeker / Sugar (g) | 0,3 |
| Lif / Fiber (g) | 9,8 |
| Protein / Pretein (g) | 13,2 |
| Tuz / Salt (g) | 0,1 |
Karabuğday Patlağı 4'lü Paket 4 X 100 G
₺399,00 Normal Fiyat
₺349,00İndirimli Fiyat

