%100 Pirinç Patlağı
İçindekiler: Pirinç
Enerji ve Besin Değerleri | 100 g |
Enerji / Energy (kj/kcal) | 1465 / 350 |
Yağ / Fat (g) | 0,6 |
*Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,4 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 78 |
*Şeker / Sugar (g) | 0 |
Lif / Fiber (g) | 1,4 |
Protein / Pretein (g) | 6,8 |
Tuz / Salt (g) | 0 |
Pirinç Patlağı 4'lü Paket 4 X 100 G
₺399,00 Normal Fiyat
₺349,00İndirimli Fiyat

