Meyve Granola - İncirli & Kayısılı 240g İçindekiler: Yulaf Ezmesi, Elma Suyu Konsatresi, Tam Buğday Unu, Hurma Özü, İncir(%6),Kayısı(%6), İç Kabak Çekirdeği, İç Ayçekirdeği, Zeytinyağı, Hindistan Cevizi Yağı, Keten Tohumu
Enerji ve Besin Değerleri | 100 g | 1 Porsiyon (40 g) için |
Enerji / Energy (kj/kcal) | 1694 / 405 | 678 / 162 |
Yağ / Fat (g) | 17 | 6,8 |
*Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 4,5 | 1,8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 50 | 20 |
*Şeker / Sugar (g) | 17,0 | 6,8 |
Lif / Fiber (g) | 8,7 | 3,5 |
Protein / Pretein (g) | 11 | 4 |
Tuz / Salt (g) | 0,03 | 0,01 |
Meyve Granola - Kırmızı Meyveli 240g İçindekiler: Yulaf Ezmesi, Elma Suyu Konsatresi, Fındık, Karışık Meyve (Turna Yemişi, Kurt Üzümü(Goji Berry),Çilek) (%10),Hurma Özü, Pirinç Unu, Zeytinyağı, Hindistan Cevizi Yağı, Yer Fıstığı Ezmesi, Yulaf Kepeği, Chia Tohumu
Enerji ve Besin Değerleri | 100 g | 1 Porsiyon (40 g) için |
Enerji / Energy (kj/kcal) | 1693 / 404 | 677 / 162 |
Yağ / Fat (g) | 15 | 6,0 |
*Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 4,4 | 1,8 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53 | 21 |
*Şeker / Sugar (g) | 19,0 | 7,6 |
Lif / Fiber (g) | 9,6 | 3,8 |
Protein / Pretein (g) | 10,3 | 4,1 |
Tuz / Salt (g) | 0,01 | 0,00 |

